螺釘式支架規格 | 材質 | 長度 | 普通強度 | 普通強度 | 中等強度 | 優良強度 | 定制強度 |
BLLD250 | SMC玻璃鋼 | 250mm | 1.7KN | 170KG | 250KG | 350KG | 500KG |
BLLD300 | SMC玻璃鋼 | 300mm | 1.7KN | 170KG | 250KG | 350KG | 500KG |
BLLD350 | SMC玻璃鋼 | 350mm | 1.7KN | 170KG | 250KG | 350KG | 500KG |
BLLD400 | SMC玻璃鋼 | 400mm | 1.7KN | 170KG | 250KG | 350KG | 500KG |
BLLD450 | SMC玻璃鋼 | 450mm | 1.7KN | 170KG | 250KG | 350KG | 500KG |
BLLD500 | SMC玻璃鋼 | 500mm | 1.7KN | 170KG | 250KG | 350KG | 500KG |
BLLD550 | SMC玻璃鋼 | 550mm | 1.7KN | 170KG | 250KG | 350KG | 500KG |
BLLD600 | SMC玻璃鋼 | 600mm | 1.7KN | 170KG | 250KG | 350KG | 500KG |
BLLD700 | SMC玻璃鋼 | 700mm | 1.7KN | 170KG | 250KG | 350KG | 500KG |

專業生產玻璃鋼模壓拉擠產品
Shenzhen changshengxing Material Co. Ltd.
專注玻璃鋼13年
